欢迎光临佛山市斯凯斯医疗器械有限公司官方网站
| RV-360R参数表 | |
| 整机参数: | |
| 最大输出电功率加载因数组合 | 60kV,2mA |
| 最大加载因素组合值 | 60kV,2mA,2s |
| 标称电功率 | 0.12kW(60kV,2mA,0.1s) |
| 最大逆变频率 | 100kHz |
| 管电压 | 60kV |
| 管电流 | 2mA |
| 加载时间调节范围 | 0.01~2s(分段调节) |
| 电池 | DC 24.0V,950mAh,±10% |
| 充电器输入 | 单相AC 100~240V,1.3A,±10% |
| 充电器输出 | DC 25.2V,1.0A |
|
额定频率
|
50/60Hz,±1Hz |
| 电源内阻 | 不大于2Ω |
| 焦点到皮肤的距离 | 20.5cm±0.5cm |
|
X 射线野
|
圆形,Φ5.7cm±0.3cm |
| 总滤过 | 1.75mm Al |
| 附加滤过 | 1.0mm Al |
| X 射线管型号 | XD10D-0.5/70 |
| 表面泄漏辐射 | ≤0.25mGy/h |
| 运作模式 | 间歇加载运行 |
| 射线管参数 | |
| 靶材 | 钨 |
| X 射线管阳极靶面角 | 19° |
| 焦点标称值 | 0.8mm |
| 灯丝电流 | 2A |
| 灯丝电压 | 2.85±0.5 |
| 最高工作管电压 | 70kV |
| 连续功率 | 31W |
| 最大短时功率 | 0.5KW |
| X射线照射量率 | 0.28mc/kg.s, min |
| 固有滤过 | 0.75mm Al |