Bienvenido a Foshan SCS Medical Instrument Co.,Ltd
Tabla de parámetros RV-360R | |
Parámetros de la máquina: | |
Factor de carga de potencia de salida máximo combinación |
60kV,2mA |
Combinación de factor de carga máximo | 60kV,2mA,2s |
Potencia eléctrica nominal | 0,12kW(60kV,2mA,0,1s) |
Frecuencia del inversor de la alta generador de tensión |
100kHz |
Voltaje del tubo | 60kV |
Corriente del tubo | 2mA |
Rango de ajuste de la carga tiempo |
0,01~2s (ajuste segmentado) |
batería | DC 24,0V,950mAh, ± 10% |
Entrada del cargador | CA monofásica 100~240V,1,3A, ± 10% |
Salida del cargador | DC 25,2V,1,0A |
Frecuencia de suministro | 50/60Hz, ± 1Hz |
Resistencia interna de la fuente de alimentación | <2 Ω |
Distancia del punto focal a la piel | 20,5cm±0,5cm |
Tamaño del campo de rayos X al final del haz tubo limitador |
Redondo, Φ 5,7cm±0,3cm |
Filtración total del tubo de rayos X. montaje |
1,75mm al |
Filtración adicional | 1,0mm al |
Modelo de tubo de rayos X. | XD10D-0,5 / 70 |
Radiación de fuga | ≤0,25mGy/h |
Modo de funcionamiento | Funcionamiento discontinuo |
Parámetros del tubo de rayos | |
Material objetivo | Tungsteno |
Ángulo del ánodo del tubo de rayos X. | 19º |
Valor nominal del punto focal | 0,8mm |
Corriente de filamento | 2A |
Tensión de filamento | 2,85±0,5 |
Tensión máxima del tubo de trabajo | 70kV |
Potencia continua | 31W |
Potencia máxima a corto plazo | 0,5KW |
Velocidad de exposición a rayos X. | 0,28mc/kg.s,min |
Filtración intrínseca del tubo de rayos X. montaje |
0,75mm al |